| Název stavby | Objednatel | Předmět díla | Objem v Kč bez DPH |
| Vila dům ul.Ondráčkova - Brno | Přemysl Veselý s.r.o. Brno | ZTI, ÚT, plyn | 1 911 000 |
| ZŠ ul.Sekaninova - Brno | ZŠ Brno, ul.Sekaninova | Rekonstrukce kotelny a ÚT | 1 231 000 |
| 16 RD Říčany u Brna | Hrušecká stavební spol. s r.o. Hrušky | ZTI | 2 950 000 |
| DAKO Brno | HT Steel, a.s. Brno | ZTI, ÚT, plyn | 2 723 000 |
| Nemocnice Bohunice | PS s.r.o. Brno | ZTI, ÚT | 4 080 000 |
| Restaurace Záložna - Rousínov | Město Rousínov | Rekonstrukce kotelny | 1 315 000 |
| SmartZone Kuřim | Moravostav Brno/ Setop s.r.o. Brno | ZTI, ÚT | 5 243 000 |
| Polyfunkční dům Milhouse Brno | Komfort a.s. Brno | ZTI, ÚT | 1 986 000 |
| Agrotec Hustopeče, AB showroom | JS-abacus s.r.o. Hustopeče | ZTI, ÚT, plyn | 1 200 000 |
| Kulturní centrum Pavučina - Hustopeče | DMC CZ s.r.o. Brno | ZTI, ÚT, plyn | 1 603 000 |
| Hasičská zbrojnice - Vracov | Stamos Uherské Hradiště s.r.o. | ZTI, ÚT, plyn | 575 000 |
| Gymnázium Mikulov | Gymnázium Mikulov | Rekonstrukce kotelny | 1 991 000 |
| BD Masaryk.nám, Větrná K2 + K3 | Energo s.r.o. Hustopeče | Rekonstrukce kotelny | 2 060 000 |
| ZŠ Tišnov | ZŠ Tišnov | Rekonstrukce kotelny | 1 057 000 |
| BD Hustopeče, ul.Mrštíkova | Sapero Living s.r.o. Hustopeče | ZTI, ÚT, plyn | 1 915 000 |
| Společenský dům Hustopeče | Město Hustopeče | Rekonstrukce kotelny | 723 000 |
| Diefenbacher Brno | PS s.r.o. Brno | Plyn, ZTI, stlačený vzduch | 504 000 |
| Fosfa Břeclav | Imos Brno a.s. | ZTI, ÚT | 1 375 000 |
| BD Grohova 21, Brno | PS s.r.o. Brno | ZTI, ÚT, plyn | 2 155 000 |
| Hotel Maximus Resort Brno, přístavba | Komfort a.s. Brno | ZTI, ÚT | 1 459 000 |
| BD ul.Šumavská, Brno | Výškovská stavební / Setop s.r.o. Brno | ÚT | 1 326 000 |
| Bioveta Ivanovice | PS s.r.o. Brno | ZTI, ÚT, plyn | 2 700 000 |
| DAF TRUCK TRADE Modřice | Přemysl Veselý s.r.o. Brno | ZTI, ÚT, plyn | 797 000 |
| SPŠ Břeclav, domov mládeže | SPŠ Břeclav | Rekonstrukce kotelny | 770 000 |
| Výzkumné a školící centrum Kvasiny | Synett s.r.o. Brno | ZTI, ÚT, chlazení | 3 800 000 |
| Pramos Šitbořice | Pramos a.s. Šitbořice | Rekonstrukce kotelny | 1 659 000 |
| Skleníky Lednice | Stama s.r.o. Nosislav | Rekonstrukce kotelny | 722 000 |
| ZŠ Lužice | Obec Lužice | Rekonstrukce kotelny | 1 645 000 |
| Hotel Kaskáda - Kurdějov | JS-abacus s.r.o. Hustopeče | ZTI, ÚT, plyn | 1 980 000 |
| Mobelix a XXXLutz Brno | Berger Bohemia a.s.Plzeň | ZTI | 2 400 000 |
| Galerie vín Valtice | JS-abacus s.r.o. Hustopeče | ZTI, ÚT | 2 330 000 |
| H-park Brno | Přemysl Veselý s.r.o. Brno | ZTI, ÚT | 4 412 000 |
| Orgapol Kuřim | Esox s.r.o. Brno | ZTI, ÚT, plyn | 675 000 |
| SPŠ Břeclav | SPŠ Břeclav | Rekonstrukce kotelny | 1 477 000 |
| Psychiatrická nemocnice Brno | Moravostav a.s. Brno | ZTI, ÚT | 1 069 000 |
| Frauenthal Hustopeče | Frauenthal s.r.o. Hustopeče | Rekonstrukce kotelny | 1 800 000 |
| Nemocnice Olomouc | Nemocnice Olomouc | Solární ohřev TUV | 1 206 000 |
| Nemocnice U Svaté Anny - Brno | OHL ŽS a.s. Brno | ÚT | 1 455 000 |
| SPŠ Jedovnice | SPŠ Jedovnice | Rekonstrukce kotelny | 809 000 |
| ZŠ Rousínov | Město Rousínov | Rekonstrukce kotelny | 1 900 000 |
| Mercedes Brno | PSJ a.s. Jihlava | ZTI, ÚT, plyn | 1 612 000 |
| Hotel Maximus Resort Brno, přístavba | Moravostav a.s. Brno | ZTI, ÚT, plyn | 6 690 000 |
| Úpravna vody Kančí obora Břeclav | SMP CZ a.s. Praha | ZTI, ÚT, plyn, tepelné čerpadla | 3 615 000 |
| Centrální sklad ložisek ZKL Brno | PS s.r.o. Brno | ZTI, ÚT, plyn | 1 053 000 |
| Rezidence ZÚ Bratislava | Ministerstvo zahraničních věcí ČR Praha | Rekonstrukce kotelny | 313 000 |
| Agrotec Svitavy | Agrotec a.s. Hustopeče | Rekonstrukce kotelny | 793 000 |
| Domov pro seniory Černá Hora | Domov pro seniory Černá Hora | Rekonstrukce kotelny | 1 652 000 |
| ZŠ Nikolčice | Obec Nikolčice | Rekonstrukce kotelny, tepelné čerpadlo | 1 447 000 |
| OC Paráda - Frýdek Místek | PSJ a.s. Jihlava | ZTI, ÚT | 1 044 000 |
| Kauflad Litvínov | Ravel s.r.o. Ústí nad Labem | ZTI | 2 660 000 |
| Nástrojárna Ryšavý Hustopeče | Nástrojárna Ryšavý Hustopeče | ZTI, ÚT, plyn | 1 225 000 |
| Zámecká jízdárna Lednice | OHL ŽS a.s. Brno | ÚT | 879 000 |
| Kabeltechnik Mikulov | VHS s.r.o. Břeclav | ZTI, ÚT, plyn | 2 150 000 |
| ZŠ Moravská Nová Ves | Městys Moravská Nová Ves | Rekonstrukce kotelny | 911 000 |
| Hotel Centro - Hustopeče | JS-abacus s.r.o. Hustopeče | ZTI, ÚT, plyn | 1 460 000 |
